Updated: May 15 2026
Major Financial Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | -1.08 | 1.06 | 2.70 |
| Bloomberg Commodity Index | 2.31 | 3.23 | 29.94 |
| Soybean Oil | -1.51 | 9.93 | 35.81 |
| British Pound | -2.00 | -1.08 | -2.63 |
| Brazil Real | -2.93 | -1.07 | 3.84 |
| Brent Oil | 3.69 | 15.64 | 57.66 |
| Corn | -4.00 | 3.34 | 5.99 |
| Cocoa Futures | -4.98 | 24.19 | -32.31 |
| Canadian Dollar | -0.51 | 0.63 | -0.99 |
| WTI Crude Oil | 1.35 | 5.44 | 55.04 |
| Cotton | -5.14 | 9.71 | 26.05 |
| US Dollar Index | 1.26 | 0.76 | 2.43 |
| Euro | -1.14 | -0.90 | -1.94 |
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| MSCI EAFE MINI | -2.06 | 3.90 | 3.58 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | -4.05 | 15.20 | 13.81 |
| Russell 2000 Mini | -2.00 | 10.82 | 8.75 |
| S&P500 Mini | 0.42 | 12.94 | 7.07 |
| Fed Funds | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 5-Year Bond | -0.85 | -1.25 | -1.94 |
| Gold | -2.88 | -4.78 | -14.95 |
| Copper | -0.72 | 7.11 | 1.35 |
| Heating Oil | 0.45 | 8.32 | 63.06 |
| Steel | 0.76 | 5.63 | 27.68 |
| Japanese Yen | -1.16 | 0.61 | -2.48 |
| Coffee | -3.08 | -10.84 | -28.63 |
| Live Cattle | -0.50 | 2.37 | 4.44 |
| Lean Hogs | 4.79 | -1.08 | 20.63 |
| Mexican Peso | -0.69 | -0.13 | 0.80 |
| New Zealand Dollar | -1.77 | -0.03 | -2.99 |
| Natural Gas | 5.77 | 12.19 | -24.14 |
| Nikkei 225 | -1.15 | 6.88 | 9.74 |
| Nasdaq | 0.01 | 21.59 | 14.09 |
| Palladium | -4.09 | -6.99 | -15.95 |
| Platinum | -3.22 | -3.08 | -23.93 |
| Gasoline | 3.03 | 18.24 | 83.86 |
| Soybeans | -3.13 | 0.11 | 9.49 |
| Sugar | 0.61 | -1.27 | -1.27 |
| Swiss Franc | -0.99 | 0.74 | -1.83 |
| Silver | -5.25 | 0.56 | -32.77 |
| Soybean Meal | 3.98 | 0.75 | 12.26 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.02 | 0.04 | 0.77 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| Ultra 10-Year | -1.22 | -1.69 | -2.36 |
| 2-Year Bond | -0.28 | -0.49 | -1.00 |
| 10-Year Note | -1.22 | -1.69 | -2.36 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | -2.26 | -2.75 | -3.88 |
| US Treasury Bond | -2.26 | -2.75 | -3.88 |
| VIX | 1.05 | -27.69 | 11.72 |
| Wheat | 0.81 | 16.46 | 26.88 |
| Bitcoin | -3.74 | 5.74 | 13.39 |
| DowJones Mini | -0.01 | 6.67 | 0.30 |
US Bond Market ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| Fed Funds | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| 5-Year Bond | -0.85 | -1.25 | -1.94 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.02 | 0.04 | 0.77 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.01 | 0.03 | 0.11 |
| Ultra 10-Year | -1.22 | -1.69 | -2.36 |
| 2-Year Bond | -0.28 | -0.49 | -1.00 |
| 10-Year Note | -1.22 | -1.69 | -2.36 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | -2.26 | -2.75 | -3.88 |
| US Treasury Bond | -2.26 | -2.75 | -3.88 |
Stock Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| MSCI EAFE MINI | -2.06 | 3.90 | 3.58 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | -4.05 | 15.20 | 13.81 |
| Russell 2000 Mini | -2.00 | 10.82 | 8.75 |
| S&P500 Mini | 0.42 | 12.94 | 7.07 |
| Nikkei 225 | -1.15 | 6.88 | 9.74 |
| Nasdaq | 0.01 | 21.59 | 14.09 |
| VIX | 1.05 | -27.69 | 11.72 |
| DowJones Mini | -0.01 | 6.67 | 0.30 |
Energy Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Bloomberg Commodity Index | 2.31 | 3.23 | 29.94 |
| Brent Oil | 3.69 | 15.64 | 57.66 |
| WTI Crude Oil | 1.35 | 5.44 | 55.04 |
| Heating Oil | 0.45 | 8.32 | 63.06 |
| Natural Gas | 5.77 | 12.19 | -24.14 |
| Gasoline | 3.03 | 18.24 | 83.86 |
Metals Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Gold | -2.88 | -4.78 | -14.95 |
| Copper | -0.72 | 7.11 | 1.35 |
| Steel | 0.76 | 5.63 | 27.68 |
| Palladium | -4.09 | -6.99 | -15.95 |
| Platinum | -3.22 | -3.08 | -23.93 |
| Silver | -5.25 | 0.56 | -32.77 |
Major Currency Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | -1.08 | 1.06 | 2.70 |
| British Pound | -2.00 | -1.08 | -2.63 |
| Brazil Real | -2.93 | -1.07 | 3.84 |
| Canadian Dollar | -0.51 | 0.63 | -0.99 |
| US Dollar Index | 1.26 | 0.76 | 2.43 |
| Euro | -1.14 | -0.90 | -1.94 |
| Japanese Yen | -1.16 | 0.61 | -2.48 |
| Mexican Peso | -0.69 | -0.13 | 0.80 |
| New Zealand Dollar | -1.77 | -0.03 | -2.99 |
| Swiss Franc | -0.99 | 0.74 | -1.83 |
| Bitcoin | -3.74 | 5.74 | 13.39 |
Soft Commodities
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Soybean Oil | -1.51 | 9.93 | 35.81 |
| Corn | -4.00 | 3.34 | 5.99 |
| Cocoa Futures | -4.98 | 24.19 | -32.31 |
| Cotton | -5.14 | 9.71 | 26.05 |
| Coffee | -3.08 | -10.84 | -28.63 |
| Live Cattle | -0.50 | 2.37 | 4.44 |
| Lean Hogs | 4.79 | -1.08 | 20.63 |
| Soybeans | -3.13 | 0.11 | 9.49 |
| Sugar | 0.61 | -1.27 | -1.27 |
| Soybean Meal | 3.98 | 0.75 | 12.26 |
| Wheat | 0.81 | 16.46 | 26.88 |