Updated: April 17 2026
Major Financial Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 2.11 | 2.63 | 7.06 |
| Bloomberg Commodity Index | -0.06 | 5.13 | 21.53 |
| Soybean Oil | 0.16 | 0.74 | 39.07 |
| British Pound | 0.87 | 2.18 | 0.40 |
| Brazil Real | 0.35 | 6.19 | 8.70 |
| Brent Oil | -11.54 | -12.37 | 48.77 |
| Corn | 1.01 | -2.97 | 1.87 |
| Cocoa Futures | 1.79 | 8.02 | -42.06 |
| Canadian Dollar | 1.30 | 0.26 | 0.28 |
| WTI Crude Oil | -21.31 | -16.33 | 44.09 |
| Cotton | 9.04 | 22.51 | 24.07 |
| US Dollar Index | -0.81 | -2.09 | -0.15 |
| Euro | 0.76 | 3.04 | 0.39 |
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| MSCI EAFE MINI | 2.09 | 5.20 | 8.89 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | 5.09 | 10.43 | 16.31 |
| Russell 2000 Mini | 5.53 | 7.41 | 9.92 |
| S&P500 Mini | 4.51 | 4.23 | 3.54 |
| Fed Funds | 0.01 | -0.01 | -0.09 |
| 5-Year Bond | 0.57 | 0.15 | -0.48 |
| Gold | 2.91 | -4.80 | 11.23 |
| Copper | 5.20 | 4.20 | 6.43 |
| Heating Oil | -17.93 | -14.28 | 56.64 |
| Steel | -0.60 | 3.98 | 10.03 |
| Japanese Yen | 0.61 | 0.69 | -1.15 |
| Coffee | 0.69 | -1.82 | -22.57 |
| Live Cattle | -2.51 | 3.21 | 6.65 |
| Lean Hogs | -2.58 | 5.62 | 23.76 |
| Mexican Peso | 0.66 | 3.74 | 3.48 |
| New Zealand Dollar | 1.39 | 1.86 | 2.03 |
| Natural Gas | 0.11 | -17.26 | -27.43 |
| Nikkei 225 | 2.33 | 5.01 | 7.77 |
| Nasdaq | 6.18 | 6.56 | 3.77 |
| Palladium | 3.65 | 1.34 | -5.36 |
| Platinum | 4.64 | -1.10 | 0.24 |
| Gasoline | -4.53 | -0.65 | 71.53 |
| Soybeans | 0.53 | -3.61 | 11.37 |
| Sugar | -3.12 | -2.84 | -10.05 |
| Swiss Franc | 1.33 | 1.17 | 1.31 |
| Silver | 9.95 | -3.84 | 12.42 |
| Soybean Meal | -1.45 | 2.19 | 8.24 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.01 | 0.01 | 0.70 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| Ultra 10-Year | 0.79 | 0.28 | -0.43 |
| 2-Year Bond | 0.24 | 0.02 | -0.44 |
| 10-Year Note | 0.79 | 0.28 | -0.43 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | 1.10 | 0.77 | -0.41 |
| US Treasury Bond | 1.10 | 0.77 | -0.41 |
| VIX | -7.95 | -24.46 | 20.81 |
| Wheat | 8.11 | 5.95 | 24.52 |
| Bitcoin | 9.59 | 8.98 | -18.47 |
| DowJones Mini | 3.14 | 3.01 | 2.94 |
US Bond Market ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| Fed Funds | 0.01 | -0.01 | -0.09 |
| 5-Year Bond | 0.57 | 0.15 | -0.48 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.01 | 0.01 | 0.70 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| Ultra 10-Year | 0.79 | 0.28 | -0.43 |
| 2-Year Bond | 0.24 | 0.02 | -0.44 |
| 10-Year Note | 0.79 | 0.28 | -0.43 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | 1.10 | 0.77 | -0.41 |
| US Treasury Bond | 1.10 | 0.77 | -0.41 |
Stock Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| MSCI EAFE MINI | 2.09 | 5.20 | 8.89 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | 5.09 | 10.43 | 16.31 |
| Russell 2000 Mini | 5.53 | 7.41 | 9.92 |
| S&P500 Mini | 4.51 | 4.23 | 3.54 |
| Nikkei 225 | 2.33 | 5.01 | 7.77 |
| Nasdaq | 6.18 | 6.56 | 3.77 |
| VIX | -7.95 | -24.46 | 20.81 |
| DowJones Mini | 3.14 | 3.01 | 2.94 |
Energy Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Bloomberg Commodity Index | -0.06 | 5.13 | 21.53 |
| Brent Oil | -11.54 | -12.37 | 48.77 |
| WTI Crude Oil | -21.31 | -16.33 | 44.09 |
| Heating Oil | -17.93 | -14.28 | 56.64 |
| Natural Gas | 0.11 | -17.26 | -27.43 |
| Gasoline | -4.53 | -0.65 | 71.53 |
Metals Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Gold | 2.91 | -4.80 | 11.23 |
| Copper | 5.20 | 4.20 | 6.43 |
| Steel | -0.60 | 3.98 | 10.03 |
| Palladium | 3.65 | 1.34 | -5.36 |
| Platinum | 4.64 | -1.10 | 0.24 |
| Silver | 9.95 | -3.84 | 12.42 |
Major Currency Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 2.11 | 2.63 | 7.06 |
| British Pound | 0.87 | 2.18 | 0.40 |
| Brazil Real | 0.35 | 6.19 | 8.70 |
| Canadian Dollar | 1.30 | 0.26 | 0.28 |
| US Dollar Index | -0.81 | -2.09 | -0.15 |
| Euro | 0.76 | 3.04 | 0.39 |
| Japanese Yen | 0.61 | 0.69 | -1.15 |
| Mexican Peso | 0.66 | 3.74 | 3.48 |
| New Zealand Dollar | 1.39 | 1.86 | 2.03 |
| Swiss Franc | 1.33 | 1.17 | 1.31 |
| Bitcoin | 9.59 | 8.98 | -18.47 |
Soft Commodities
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Soybean Oil | 0.16 | 0.74 | 39.07 |
| Corn | 1.01 | -2.97 | 1.87 |
| Cocoa Futures | 1.79 | 8.02 | -42.06 |
| Cotton | 9.04 | 22.51 | 24.07 |
| Coffee | 0.69 | -1.82 | -22.57 |
| Live Cattle | -2.51 | 3.21 | 6.65 |
| Lean Hogs | -2.58 | 5.62 | 23.76 |
| Soybeans | 0.53 | -3.61 | 11.37 |
| Sugar | -3.12 | -2.84 | -10.05 |
| Soybean Meal | -1.45 | 2.19 | 8.24 |
| Wheat | 8.11 | 5.95 | 24.52 |