Updated: April 24 2026
Major Financial Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.22 | 1.81 | 6.89 |
| Bloomberg Commodity Index | 4.03 | 1.31 | 30.07 |
| Soybean Oil | 4.21 | 8.91 | 45.39 |
| British Pound | 0.28 | 1.36 | 0.86 |
| Brazil Real | 0.53 | 6.38 | 7.71 |
| Brent Oil | 11.40 | -5.42 | 67.52 |
| Corn | 2.94 | -1.33 | 4.39 |
| Cocoa Futures | 4.15 | 3.68 | -45.26 |
| Canadian Dollar | 0.25 | 0.39 | 1.77 |
| WTI Crude Oil | 8.79 | -3.34 | 60.76 |
| Cotton | 0.04 | 15.81 | 23.06 |
| US Dollar Index | 0.23 | -1.14 | -0.57 |
| Euro | -0.19 | 1.27 | 0.72 |
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| MSCI EAFE MINI | -2.43 | 4.44 | 5.48 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | 0.16 | 11.92 | 17.51 |
| Russell 2000 Mini | 0.31 | 11.81 | 8.98 |
| S&P500 Mini | 0.54 | 7.19 | 4.72 |
| Fed Funds | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
| 5-Year Bond | -0.22 | 0.43 | -0.71 |
| Gold | -1.83 | 2.58 | 5.91 |
| Copper | -0.78 | 10.19 | 3.97 |
| Heating Oil | 8.87 | -11.31 | 81.68 |
| Steel | 0.16 | 3.74 | 14.87 |
| Japanese Yen | -0.16 | -0.08 | -0.92 |
| Coffee | 3.99 | 1.01 | -18.17 |
| Live Cattle | 0.84 | 6.76 | 6.75 |
| Lean Hogs | 0.84 | 8.00 | 20.56 |
| Mexican Peso | -0.17 | 2.86 | 3.37 |
| New Zealand Dollar | 0.33 | 0.96 | 2.64 |
| Natural Gas | -0.96 | -15.19 | -23.83 |
| Nikkei 225 | -3.18 | 3.72 | 3.95 |
| Nasdaq | 2.34 | 11.18 | 8.21 |
| Palladium | -3.92 | 4.28 | -19.42 |
| Platinum | -3.77 | 3.86 | -10.97 |
| Gasoline | 13.42 | 10.73 | 96.71 |
| Soybeans | -0.44 | 0.71 | 11.41 |
| Sugar | 5.78 | -1.95 | -5.69 |
| Swiss Franc | -0.15 | 0.41 | 2.03 |
| Silver | -5.39 | 6.31 | 0.75 |
| Soybean Meal | -1.82 | -4.03 | 6.54 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.01 | 0.02 | 0.71 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.00 | 0.02 | -0.21 |
| Ultra 10-Year | -0.28 | 0.66 | -0.88 |
| 2-Year Bond | -0.08 | 0.22 | -0.46 |
| 10-Year Note | -0.28 | 0.66 | -0.88 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | -0.30 | 1.42 | -1.54 |
| US Treasury Bond | -0.30 | 1.42 | -1.54 |
| VIX | 7.64 | -29.24 | 14.46 |
| Wheat | 1.36 | 6.78 | 28.43 |
| Bitcoin | 5.13 | 8.74 | -12.88 |
| DowJones Mini | -0.42 | 5.29 | 1.40 |
US Bond Market ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| Fed Funds | 0.01 | 0.02 | -0.03 |
| 5-Year Bond | -0.22 | 0.43 | -0.71 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.01 | 0.02 | 0.71 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.00 | 0.02 | -0.21 |
| Ultra 10-Year | -0.28 | 0.66 | -0.88 |
| 2-Year Bond | -0.08 | 0.22 | -0.46 |
| 10-Year Note | -0.28 | 0.66 | -0.88 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | -0.30 | 1.42 | -1.54 |
| US Treasury Bond | -0.30 | 1.42 | -1.54 |
Stock Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| MSCI EAFE MINI | -2.43 | 4.44 | 5.48 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | 0.16 | 11.92 | 17.51 |
| Russell 2000 Mini | 0.31 | 11.81 | 8.98 |
| S&P500 Mini | 0.54 | 7.19 | 4.72 |
| Nikkei 225 | -3.18 | 3.72 | 3.95 |
| Nasdaq | 2.34 | 11.18 | 8.21 |
| VIX | 7.64 | -29.24 | 14.46 |
| DowJones Mini | -0.42 | 5.29 | 1.40 |
Energy Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Bloomberg Commodity Index | 4.03 | 1.31 | 30.07 |
| Brent Oil | 11.40 | -5.42 | 67.52 |
| WTI Crude Oil | 8.79 | -3.34 | 60.76 |
| Heating Oil | 8.87 | -11.31 | 81.68 |
| Natural Gas | -0.96 | -15.19 | -23.83 |
| Gasoline | 13.42 | 10.73 | 96.71 |
Metals Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Gold | -1.83 | 2.58 | 5.91 |
| Copper | -0.78 | 10.19 | 3.97 |
| Steel | 0.16 | 3.74 | 14.87 |
| Palladium | -3.92 | 4.28 | -19.42 |
| Platinum | -3.77 | 3.86 | -10.97 |
| Silver | -5.39 | 6.31 | 0.75 |
Major Currency Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.22 | 1.81 | 6.89 |
| British Pound | 0.28 | 1.36 | 0.86 |
| Brazil Real | 0.53 | 6.38 | 7.71 |
| Canadian Dollar | 0.25 | 0.39 | 1.77 |
| US Dollar Index | 0.23 | -1.14 | -0.57 |
| Euro | -0.19 | 1.27 | 0.72 |
| Japanese Yen | -0.16 | -0.08 | -0.92 |
| Mexican Peso | -0.17 | 2.86 | 3.37 |
| New Zealand Dollar | 0.33 | 0.96 | 2.64 |
| Swiss Franc | -0.15 | 0.41 | 2.03 |
| Bitcoin | 5.13 | 8.74 | -12.88 |
Soft Commodities
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Soybean Oil | 4.21 | 8.91 | 45.39 |
| Corn | 2.94 | -1.33 | 4.39 |
| Cocoa Futures | 4.15 | 3.68 | -45.26 |
| Cotton | 0.04 | 15.81 | 23.06 |
| Coffee | 3.99 | 1.01 | -18.17 |
| Live Cattle | 0.84 | 6.76 | 6.75 |
| Lean Hogs | 0.84 | 8.00 | 20.56 |
| Soybeans | -0.44 | 0.71 | 11.41 |
| Sugar | 5.78 | -1.95 | -5.69 |
| Soybean Meal | -1.82 | -4.03 | 6.54 |
| Wheat | 1.36 | 6.78 | 28.43 |