Updated: July 10 2026
Major Financial Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.35 | -1.38 | 1.10 |
| Bloomberg Commodity Index | 3.46 | -6.33 | 3.32 |
| Soybean Oil | 5.38 | -11.28 | 5.22 |
| British Pound | 0.42 | 0.50 | 1.02 |
| Brazil Real | 1.14 | 0.92 | 2.48 |
| Brent Oil | 6.16 | -18.17 | -32.48 |
| Corn | 2.56 | 6.84 | 0.33 |
| Cocoa Futures | 18.61 | 44.28 | 97.72 |
| Canadian Dollar | 0.34 | -1.58 | -1.89 |
| WTI Crude Oil | 4.11 | -23.14 | -24.31 |
| Cotton | 5.74 | 5.85 | 21.39 |
| US Dollar Index | 0.09 | 0.77 | 0.83 |
| Euro | -0.14 | -0.93 | -0.83 |
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| MSCI EAFE MINI | -0.04 | -0.42 | 1.00 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | 1.83 | -2.18 | 8.78 |
| Russell 2000 Mini | -0.53 | 1.94 | 12.20 |
| S&P500 Mini | 1.37 | 0.60 | 9.99 |
| Fed Funds | -0.28 | 0.00 | -0.55 |
| 5-Year Bond | -0.35 | -0.10 | -0.99 |
| Gold | -2.26 | -5.49 | -6.00 |
| Copper | 0.93 | 0.18 | 14.70 |
| Heating Oil | 9.63 | -1.38 | -16.85 |
| Steel | 0.72 | 6.76 | 17.89 |
| Japanese Yen | -0.00 | -0.94 | -0.98 |
| Coffee | 12.13 | 25.16 | 19.28 |
| Live Cattle | -1.60 | -1.46 | 0.39 |
| Lean Hogs | 0.25 | -3.06 | 3.58 |
| Mexican Peso | -0.06 | 0.05 | 3.62 |
| New Zealand Dollar | 1.33 | -0.53 | 0.28 |
| Natural Gas | -8.10 | -8.72 | -1.97 |
| Nikkei 225 | 1.51 | 2.45 | 4.82 |
| Nasdaq | 1.81 | -0.54 | 19.31 |
| Palladium | 0.30 | 2.93 | -9.23 |
| Platinum | -2.37 | -8.32 | -11.41 |
| Gasoline | 7.59 | -1.85 | -4.65 |
| Soybeans | 1.84 | 3.18 | 2.34 |
| Sugar | 0.07 | 5.09 | 6.68 |
| Swiss Franc | -0.57 | -1.59 | -1.14 |
| Silver | -5.28 | -11.57 | -11.44 |
| Soybean Meal | 3.46 | -0.65 | -2.42 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.02 | -0.03 | 0.03 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.02 | -0.05 | -0.00 |
| Ultra 10-Year | -0.51 | -0.12 | -1.02 |
| 2-Year Bond | -0.14 | -0.07 | -0.56 |
| 10-Year Note | -0.51 | -0.12 | -1.02 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | -1.08 | -0.56 | -0.92 |
| US Treasury Bond | -1.08 | -0.56 | -0.92 |
| VIX | -1.92 | 0.64 | -33.31 |
| Wheat | 5.42 | 8.37 | 12.10 |
| Bitcoin | 0.71 | 4.20 | -12.39 |
| DowJones Mini | -0.40 | 3.73 | 7.48 |
US Bond Market ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| Fed Funds | -0.28 | 0.00 | -0.55 |
| 5-Year Bond | -0.35 | -0.10 | -0.99 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.02 | -0.03 | 0.03 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.02 | -0.05 | -0.00 |
| Ultra 10-Year | -0.51 | -0.12 | -1.02 |
| 2-Year Bond | -0.14 | -0.07 | -0.56 |
| 10-Year Note | -0.51 | -0.12 | -1.02 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | -1.08 | -0.56 | -0.92 |
| US Treasury Bond | -1.08 | -0.56 | -0.92 |
Stock Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| MSCI EAFE MINI | -0.04 | -0.42 | 1.00 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | 1.83 | -2.18 | 8.78 |
| Russell 2000 Mini | -0.53 | 1.94 | 12.20 |
| S&P500 Mini | 1.37 | 0.60 | 9.99 |
| Nikkei 225 | 1.51 | 2.45 | 4.82 |
| Nasdaq | 1.81 | -0.54 | 19.31 |
| VIX | -1.92 | 0.64 | -33.31 |
| DowJones Mini | -0.40 | 3.73 | 7.48 |
Energy Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Bloomberg Commodity Index | 3.46 | -6.33 | 3.32 |
| Brent Oil | 6.16 | -18.17 | -32.48 |
| WTI Crude Oil | 4.11 | -23.14 | -24.31 |
| Heating Oil | 9.63 | -1.38 | -16.85 |
| Natural Gas | -8.10 | -8.72 | -1.97 |
| Gasoline | 7.59 | -1.85 | -4.65 |
Metals Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Gold | -2.26 | -5.49 | -6.00 |
| Copper | 0.93 | 0.18 | 14.70 |
| Steel | 0.72 | 6.76 | 17.89 |
| Palladium | 0.30 | 2.93 | -9.23 |
| Platinum | -2.37 | -8.32 | -11.41 |
| Silver | -5.28 | -11.57 | -11.44 |
Major Currency Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.35 | -1.38 | 1.10 |
| British Pound | 0.42 | 0.50 | 1.02 |
| Brazil Real | 1.14 | 0.92 | 2.48 |
| Canadian Dollar | 0.34 | -1.58 | -1.89 |
| US Dollar Index | 0.09 | 0.77 | 0.83 |
| Euro | -0.14 | -0.93 | -0.83 |
| Japanese Yen | -0.00 | -0.94 | -0.98 |
| Mexican Peso | -0.06 | 0.05 | 3.62 |
| New Zealand Dollar | 1.33 | -0.53 | 0.28 |
| Swiss Franc | -0.57 | -1.59 | -1.14 |
| Bitcoin | 0.71 | 4.20 | -12.39 |
Soft Commodities
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Soybean Oil | 5.38 | -11.28 | 5.22 |
| Corn | 2.56 | 6.84 | 0.33 |
| Cocoa Futures | 18.61 | 44.28 | 97.72 |
| Cotton | 5.74 | 5.85 | 21.39 |
| Coffee | 12.13 | 25.16 | 19.28 |
| Live Cattle | -1.60 | -1.46 | 0.39 |
| Lean Hogs | 0.25 | -3.06 | 3.58 |
| Soybeans | 1.84 | 3.18 | 2.34 |
| Sugar | 0.07 | 5.09 | 6.68 |
| Soybean Meal | 3.46 | -0.65 | -2.42 |
| Wheat | 5.42 | 8.37 | 12.10 |