Updated: January 31 2025
Major Financial Markets ETFs
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Natural Gas | -10.83 | 15.99 | 5.48 |
Coffee | 8.56 | 14.73 | 39.43 |
Palladium | 2.32 | 11.59 | -3.15 |
Heating Oil | 0.16 | 11.11 | 13.52 |
Steel | 6.40 | 8.44 | 3.98 |
Corn | 0.15 | 7.84 | 11.61 |
Soybean Oil | -0.13 | 7.81 | 6.69 |
Platinum | 3.26 | 6.81 | -0.87 |
Live Cattle | 1.68 | 6.48 | 12.06 |
DowJones Mini | 0.68 | 6.46 | 6.57 |
Soybean Meal | -3.36 | 6.20 | -4.00 |
WTI Crude Oil | -1.87 | 5.89 | 7.01 |
Bloomberg Commodity Index | -1.00 | 5.80 | 6.60 |
Soybeans | -0.45 | 5.73 | 0.00 |
Gold | 0.98 | 5.56 | 6.72 |
Brent Oil | -1.75 | 5.23 | 6.97 |
Copper | -0.27 | 4.80 | -3.19 |
Brazil Real | 1.00 | 4.15 | -5.62 |
Bitcoin | -4.05 | 3.35 | 56.19 |
Gasoline | -0.40 | 3.03 | 5.00 |
Wheat | 2.26 | 3.00 | -0.35 |
Silver | 2.08 | 2.59 | 0.39 |
Japanese Yen | 0.46 | 1.52 | -6.63 |
1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.03 | 1.07 | 1.10 |
Fed Funds | -0.02 | 1.04 | 0.81 |
Lean Hogs | 2.74 | 0.99 | 2.61 |
MSCI EAFE MINI | -0.06 | 0.78 | -3.69 |
3-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.02 | 0.44 | 0.77 |
2-Year Bond | 0.17 | 0.23 | -1.11 |
New Zealand Dollar | -1.25 | 0.19 | -10.83 |
Euro | -1.14 | 0.09 | -7.17 |
5-Year Bond | 0.43 | -0.06 | -3.13 |
Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
Australian Dollar | -1.59 | -0.37 | -9.85 |
Ultra 10-Year U.S. T-Note | 0.59 | -0.75 | -5.50 |
10-Year Note | 0.59 | -0.75 | -5.50 |
S&P500 Mini | -0.97 | -0.83 | 5.89 |
British Pound | -0.65 | -0.84 | -7.55 |
Canadian Dollar | -1.32 | -0.95 | -7.33 |
Nikkei 225 | -0.42 | -1.24 | -4.14 |
Swiss Franc | -0.52 | -1.31 | -7.11 |
Mexican Peso | -2.04 | -1.95 | -5.21 |
US Dollar Index | 1.01 | -2.38 | 4.80 |
MSCI Emerging Mkts Mini | -0.52 | -2.47 | -2.29 |
US Treasury Bond | 0.58 | -2.94 | -11.28 |
Nasdaq | -1.27 | -2.95 | 8.26 |
Russell 2000 Mini | -1.02 | -3.40 | 2.18 |
Cotton | -1.78 | -3.52 | -9.34 |
Cocoa Futures | -2.99 | -4.74 | 42.46 |
Sugar | 1.72 | -5.08 | -12.78 |
Ultra U.S. Treasury Bonds | 2.42 | -5.73 | -18.27 |
VIX | 5.46 | -34.25 | 3.06 |
US Bond Market ETFs
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.03 | 1.07 | 1.10 |
Fed Funds | -0.02 | 1.04 | 0.81 |
3-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.02 | 0.44 | 0.77 |
2-Year Bond | 0.17 | 0.23 | -1.11 |
5-Year Bond | 0.43 | -0.06 | -3.13 |
Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
Ultra 10-Year U.S. T-Note | 0.59 | -0.75 | -5.50 |
10-Year Note | 0.59 | -0.75 | -5.50 |
US Treasury Bond | 0.58 | -2.94 | -11.28 |
Ultra U.S. Treasury Bonds | 2.42 | -5.73 | -18.27 |
Stock Markets ETFs
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
DowJones Mini | 0.68 | 6.46 | 6.57 |
MSCI EAFE MINI | -0.06 | 0.78 | -3.69 |
S&P500 Mini | -0.97 | -0.83 | 5.89 |
Nikkei 225 | -0.42 | -1.24 | -4.14 |
MSCI Emerging Mkts Mini | -0.52 | -2.47 | -2.29 |
Nasdaq | -1.27 | -2.95 | 8.26 |
Russell 2000 Mini | -1.02 | -3.40 | 2.18 |
VIX | 5.46 | -34.25 | 3.06 |
Energy Markets
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Natural Gas | -10.83 | 15.99 | 5.48 |
Heating Oil | 0.16 | 11.11 | 13.52 |
WTI Crude Oil | -1.87 | 5.89 | 7.01 |
Bloomberg Commodity Index | -1.00 | 5.80 | 6.60 |
Brent Oil | -1.75 | 5.23 | 6.97 |
Gasoline | -0.40 | 3.03 | 5.00 |
Metals Markets
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Palladium | 2.32 | 11.59 | -3.15 |
Steel | 6.40 | 8.44 | 3.98 |
Platinum | 3.26 | 6.81 | -0.87 |
Gold | 0.98 | 5.56 | 6.72 |
Copper | -0.27 | 4.80 | -3.19 |
Silver | 2.08 | 2.59 | 0.39 |
Major Currency Markets
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Brazil Real | 1.00 | 4.15 | -5.62 |
Bitcoin | -4.05 | 3.35 | 56.19 |
Japanese Yen | 0.46 | 1.52 | -6.63 |
New Zealand Dollar | -1.25 | 0.19 | -10.83 |
Euro | -1.14 | 0.09 | -7.17 |
Australian Dollar | -1.59 | -0.37 | -9.85 |
British Pound | -0.65 | -0.84 | -7.55 |
Canadian Dollar | -1.32 | -0.95 | -7.33 |
Swiss Franc | -0.52 | -1.31 | -7.11 |
Mexican Peso | -2.04 | -1.95 | -5.21 |
US Dollar Index | 1.01 | -2.38 | 4.80 |
Soft Commodities
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Coffee | 8.56 | 14.73 | 39.43 |
Corn | 0.15 | 7.84 | 11.61 |
Soybean Oil | -0.13 | 7.81 | 6.69 |
Live Cattle | 1.68 | 6.48 | 12.06 |
Soybean Meal | -3.36 | 6.20 | -4.00 |
Soybeans | -0.45 | 5.73 | 0.00 |
Wheat | 2.26 | 3.00 | -0.35 |
Lean Hogs | 2.74 | 0.99 | 2.61 |
Cotton | -1.78 | -3.52 | -9.34 |
Cocoa Futures | -2.99 | -4.74 | 42.46 |
Sugar | 1.72 | -5.08 | -12.78 |