Updated: April 04 2026
Major Financial Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.43 | -3.35 | 3.95 |
| Bloomberg Commodity Index | 5.14 | 18.00 | 33.32 |
| Soybean Oil | 2.27 | 12.48 | 37.63 |
| British Pound | -0.40 | -2.24 | -1.50 |
| Brazil Real | 1.30 | -0.63 | 7.00 |
| Brent Oil | -3.14 | 53.91 | 82.26 |
| Corn | -2.11 | 4.39 | 3.61 |
| Cocoa Futures | 2.56 | 6.12 | -38.56 |
| Canadian Dollar | -0.34 | -2.23 | -1.21 |
| WTI Crude Oil | 11.94 | 71.05 | 98.65 |
| Cotton | 2.10 | 8.51 | 12.39 |
| US Dollar Index | 0.03 | 2.48 | 1.76 |
| Euro | 0.26 | -2.55 | -1.71 |
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| MSCI EAFE MINI | 3.53 | -5.81 | 7.41 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | 2.02 | -7.29 | 6.55 |
| Russell 2000 Mini | 1.56 | -5.03 | 9.68 |
| S&P500 Mini | 1.66 | -4.19 | 0.51 |
| Fed Funds | 0.01 | 0.00 | 0.71 |
| 5-Year Bond | 0.11 | -1.93 | -1.28 |
| Gold | 4.17 | -9.91 | 7.22 |
| Copper | 1.62 | -7.02 | 2.69 |
| Heating Oil | -2.99 | 72.66 | 104.59 |
| Steel | 1.84 | 6.24 | 34.64 |
| Japanese Yen | 0.32 | -2.26 | -1.21 |
| Coffee | -3.98 | 3.50 | -20.04 |
| Live Cattle | 4.21 | 1.38 | 12.34 |
| Lean Hogs | 0.17 | 11.80 | 31.46 |
| Mexican Peso | 1.46 | -3.60 | 0.90 |
| New Zealand Dollar | -0.84 | -5.34 | -1.47 |
| Natural Gas | -7.44 | -0.96 | -30.42 |
| Nikkei 225 | 3.12 | -6.48 | 7.30 |
| Nasdaq | 1.95 | -3.06 | -0.12 |
| Palladium | 7.20 | -13.79 | -15.07 |
| Platinum | 5.09 | -11.45 | 1.14 |
| Gasoline | 1.17 | 45.89 | 93.26 |
| Soybeans | 0.37 | 0.00 | 9.48 |
| Sugar | -5.48 | 6.61 | 1.49 |
| Swiss Franc | -0.02 | -3.97 | -0.65 |
| Silver | 4.48 | -16.74 | 11.81 |
| Soybean Meal | -0.03 | -1.78 | 4.23 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.01 | 0.00 | 0.71 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.01 | -0.01 | 0.56 |
| Ultra 10-Year | 0.24 | -2.73 | -1.56 |
| 2-Year Bond | 0.03 | -0.81 | -0.74 |
| 10-Year Note | 0.24 | -2.73 | -1.56 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | 0.55 | -4.14 | -1.52 |
| US Treasury Bond | 0.55 | -4.14 | -1.52 |
| VIX | -3.12 | 25.08 | 42.76 |
| Wheat | -2.69 | 9.52 | 21.93 |
| Bitcoin | 0.69 | -5.77 | -26.55 |
| DowJones Mini | 1.25 | -5.93 | 1.52 |
US Bond Market ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| Fed Funds | 0.01 | 0.00 | 0.71 |
| 5-Year Bond | 0.11 | -1.93 | -1.28 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.01 | 0.00 | 0.71 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.01 | -0.01 | 0.56 |
| Ultra 10-Year | 0.24 | -2.73 | -1.56 |
| 2-Year Bond | 0.03 | -0.81 | -0.74 |
| 10-Year Note | 0.24 | -2.73 | -1.56 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | 0.55 | -4.14 | -1.52 |
| US Treasury Bond | 0.55 | -4.14 | -1.52 |
Stock Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| MSCI EAFE MINI | 3.53 | -5.81 | 7.41 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | 2.02 | -7.29 | 6.55 |
| Russell 2000 Mini | 1.56 | -5.03 | 9.68 |
| S&P500 Mini | 1.66 | -4.19 | 0.51 |
| Nikkei 225 | 3.12 | -6.48 | 7.30 |
| Nasdaq | 1.95 | -3.06 | -0.12 |
| VIX | -3.12 | 25.08 | 42.76 |
| DowJones Mini | 1.25 | -5.93 | 1.52 |
Energy Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Bloomberg Commodity Index | 5.14 | 18.00 | 33.32 |
| Brent Oil | -3.14 | 53.91 | 82.26 |
| WTI Crude Oil | 11.94 | 71.05 | 98.65 |
| Heating Oil | -2.99 | 72.66 | 104.59 |
| Natural Gas | -7.44 | -0.96 | -30.42 |
| Gasoline | 1.17 | 45.89 | 93.26 |
Metals Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Gold | 4.17 | -9.91 | 7.22 |
| Copper | 1.62 | -7.02 | 2.69 |
| Steel | 1.84 | 6.24 | 34.64 |
| Palladium | 7.20 | -13.79 | -15.07 |
| Platinum | 5.09 | -11.45 | 1.14 |
| Silver | 4.48 | -16.74 | 11.81 |
Major Currency Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.43 | -3.35 | 3.95 |
| British Pound | -0.40 | -2.24 | -1.50 |
| Brazil Real | 1.30 | -0.63 | 7.00 |
| Canadian Dollar | -0.34 | -2.23 | -1.21 |
| US Dollar Index | 0.03 | 2.48 | 1.76 |
| Euro | 0.26 | -2.55 | -1.71 |
| Japanese Yen | 0.32 | -2.26 | -1.21 |
| Mexican Peso | 1.46 | -3.60 | 0.90 |
| New Zealand Dollar | -0.84 | -5.34 | -1.47 |
| Swiss Franc | -0.02 | -3.97 | -0.65 |
| Bitcoin | 0.69 | -5.77 | -26.55 |
Soft Commodities
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Soybean Oil | 2.27 | 12.48 | 37.63 |
| Corn | -2.11 | 4.39 | 3.61 |
| Cocoa Futures | 2.56 | 6.12 | -38.56 |
| Cotton | 2.10 | 8.51 | 12.39 |
| Coffee | -3.98 | 3.50 | -20.04 |
| Live Cattle | 4.21 | 1.38 | 12.34 |
| Lean Hogs | 0.17 | 11.80 | 31.46 |
| Soybeans | 0.37 | 0.00 | 9.48 |
| Sugar | -5.48 | 6.61 | 1.49 |
| Soybean Meal | -0.03 | -1.78 | 4.23 |
| Wheat | -2.69 | 9.52 | 21.93 |