Updated: April 11 2025
Major Financial Markets ETFs
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
VIX | 35.64 | 92.71 | 200.74 |
Steel | 1.32 | 30.42 | 30.79 |
Gold | 6.41 | 13.11 | 21.31 |
Swiss Franc | 5.67 | 10.69 | 7.70 |
Euro | 3.64 | 9.33 | 7.12 |
Soybean Oil | 2.73 | 5.09 | 10.92 |
Japanese Yen | 2.25 | 4.81 | 4.51 |
New Zealand Dollar | 4.33 | 4.18 | -0.94 |
Canadian Dollar | 2.44 | 4.15 | 0.94 |
British Pound | 1.56 | 3.93 | 2.46 |
Silver | 7.87 | 3.07 | 4.55 |
Corn | 4.76 | 2.81 | 9.68 |
Live Cattle | -2.68 | 2.14 | 5.69 |
Mexican Peso | 0.93 | 1.43 | -0.37 |
Australian Dollar | 4.20 | 1.40 | -2.50 |
Copper | 3.85 | 0.74 | 10.81 |
Soybeans | 4.43 | 0.70 | 2.26 |
Fed Funds | 0.12 | 0.66 | 1.20 |
1-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.01 | 0.54 | 1.07 |
Cotton | 6.25 | 0.42 | -8.11 |
Wheat | 4.54 | 0.21 | 1.04 |
3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.32 | 0.01 | 1.90 |
Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
2-Year Bond | -0.30 | -0.23 | 0.13 |
Bitcoin | -0.18 | -0.31 | -13.30 |
Platinum | 2.27 | -0.38 | 0.45 |
Palladium | -0.17 | -0.43 | -6.07 |
5-Year Bond | -1.77 | -0.68 | -0.12 |
Bloomberg Commodity Index | 1.73 | -1.15 | 5.64 |
Sugar | -4.66 | -1.52 | -6.87 |
Brazil Real | -1.23 | -1.62 | 1.77 |
Lean Hogs | 1.97 | -1.86 | -11.52 |
Ultra 10-Year U.S. T-Note | -3.15 | -1.89 | -1.75 |
10-Year Note | -3.15 | -1.89 | -1.75 |
Soybean Meal | -0.85 | -3.06 | -7.24 |
MSCI EAFE MINI | 5.30 | -3.14 | 0.08 |
MSCI Emerging Mkts Mini | 2.83 | -3.43 | -3.49 |
Nikkei 225 | 6.93 | -3.95 | -5.59 |
Coffee | -3.84 | -4.00 | 25.31 |
Cocoa Futures | 10.63 | -4.72 | -13.03 |
Ultra U.S. Treasury Bonds | -6.43 | -6.02 | -7.54 |
US Treasury Bond | -6.43 | -6.02 | -7.54 |
US Dollar Index | -2.87 | -6.57 | -8.04 |
Natural Gas | -6.99 | -8.38 | 29.11 |
Heating Oil | -1.92 | -9.33 | -2.72 |
Gasoline | -3.09 | -9.76 | -6.49 |
S&P500 Mini | 5.67 | -10.09 | -11.39 |
DowJones Mini | 5.67 | -10.09 | -11.39 |
Nasdaq | 7.51 | -10.56 | -10.86 |
Brent Oil | -2.28 | -10.59 | -7.00 |
WTI Crude Oil | -2.22 | -11.68 | -7.21 |
Russell 2000 Mini | 1.79 | -14.10 | -23.78 |
US Bond Market ETFs
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Fed Funds | 0.12 | 0.66 | 1.20 |
1-Month Secured Overnight Financing Rate | -0.01 | 0.54 | 1.07 |
3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.32 | 0.01 | 1.90 |
Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
2-Year Bond | -0.30 | -0.23 | 0.13 |
5-Year Bond | -1.77 | -0.68 | -0.12 |
Ultra 10-Year U.S. T-Note | -3.15 | -1.89 | -1.75 |
10-Year Note | -3.15 | -1.89 | -1.75 |
Ultra U.S. Treasury Bonds | -6.43 | -6.02 | -7.54 |
US Treasury Bond | -6.43 | -6.02 | -7.54 |
Stock Markets ETFs
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
VIX | 35.64 | 92.71 | 200.74 |
MSCI EAFE MINI | 5.30 | -3.14 | 0.08 |
MSCI Emerging Mkts Mini | 2.83 | -3.43 | -3.49 |
Nikkei 225 | 6.93 | -3.95 | -5.59 |
S&P500 Mini | 5.67 | -10.09 | -11.39 |
DowJones Mini | 5.67 | -10.09 | -11.39 |
Nasdaq | 7.51 | -10.56 | -10.86 |
Russell 2000 Mini | 1.79 | -14.10 | -23.78 |
Energy Markets
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Bloomberg Commodity Index | 1.73 | -1.15 | 5.64 |
Natural Gas | -6.99 | -8.38 | 29.11 |
Heating Oil | -1.92 | -9.33 | -2.72 |
Gasoline | -3.09 | -9.76 | -6.49 |
Brent Oil | -2.28 | -10.59 | -7.00 |
WTI Crude Oil | -2.22 | -11.68 | -7.21 |
Metals Markets
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Steel | 1.32 | 30.42 | 30.79 |
Gold | 6.41 | 13.11 | 21.31 |
Silver | 7.87 | 3.07 | 4.55 |
Copper | 3.85 | 0.74 | 10.81 |
Platinum | 2.27 | -0.38 | 0.45 |
Palladium | -0.17 | -0.43 | -6.07 |
Major Currency Markets
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Swiss Franc | 5.67 | 10.69 | 7.70 |
Euro | 3.64 | 9.33 | 7.12 |
Japanese Yen | 2.25 | 4.81 | 4.51 |
New Zealand Dollar | 4.33 | 4.18 | -0.94 |
Canadian Dollar | 2.44 | 4.15 | 0.94 |
British Pound | 1.56 | 3.93 | 2.46 |
Mexican Peso | 0.93 | 1.43 | -0.37 |
Australian Dollar | 4.20 | 1.40 | -2.50 |
Bitcoin | -0.18 | -0.31 | -13.30 |
Brazil Real | -1.23 | -1.62 | 1.77 |
US Dollar Index | -2.87 | -6.57 | -8.04 |
Soft Commodities
Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
---|---|---|---|
Soybean Oil | 2.73 | 5.09 | 10.92 |
Corn | 4.76 | 2.81 | 9.68 |
Live Cattle | -2.68 | 2.14 | 5.69 |
Soybeans | 4.43 | 0.70 | 2.26 |
Cotton | 6.25 | 0.42 | -8.11 |
Wheat | 4.54 | 0.21 | 1.04 |
Sugar | -4.66 | -1.52 | -6.87 |
Lean Hogs | 1.97 | -1.86 | -11.52 |
Soybean Meal | -0.85 | -3.06 | -7.24 |
Coffee | -3.84 | -4.00 | 25.31 |
Cocoa Futures | 10.63 | -4.72 | -13.03 |