Updated: December 12 2025
Major Financial Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.21 | 1.61 | 1.98 |
| Bloomberg Commodity Index | -2.81 | 2.81 | 11.43 |
| Soybean Oil | -1.71 | 1.17 | -5.75 |
| British Pound | 0.28 | 1.63 | -0.62 |
| Brazil Real | 0.40 | -0.10 | 1.02 |
| Brent Oil | -4.01 | -3.42 | -4.75 |
| Corn | -0.56 | -0.45 | 4.91 |
| Cocoa Futures | -0.26 | 28.05 | 68.24 |
| Canadian Dollar | 0.49 | 1.78 | -0.06 |
| WTI Crude Oil | -4.35 | -4.04 | -6.75 |
| Cotton | -0.46 | -4.80 | -6.03 |
| US Dollar Index | -0.52 | -0.64 | 2.01 |
| Euro | 0.83 | 1.75 | 0.83 |
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| MSCI EAFE MINI | 0.73 | 1.90 | 8.40 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | -0.87 | -2.15 | 10.54 |
| Russell 2000 Mini | 1.18 | 3.68 | 15.09 |
| S&P500 Mini | -0.60 | 0.28 | 7.74 |
| Fed Funds | 0.23 | 0.71 | 1.77 |
| 5-Year Bond | -0.05 | -0.24 | 0.30 |
| Gold | 2.33 | 6.84 | 27.36 |
| Copper | -1.52 | 3.99 | 19.56 |
| Heating Oil | -6.14 | -5.77 | 0.46 |
| Steel | 5.76 | -0.57 | 29.71 |
| Japanese Yen | -0.37 | -1.20 | -5.21 |
| Coffee | 0.38 | 3.33 | 39.45 |
| Live Cattle | 1.73 | 0.43 | 0.21 |
| Lean Hogs | 2.97 | 3.55 | 2.51 |
| Mexican Peso | 0.92 | 2.50 | 3.25 |
| New Zealand Dollar | 0.50 | 1.36 | -2.48 |
| Natural Gas | -22.05 | -0.70 | -5.98 |
| Nikkei 225 | 0.38 | 0.95 | 10.48 |
| Nasdaq | -1.86 | -1.99 | 8.16 |
| Palladium | 2.82 | 4.32 | 33.39 |
| Platinum | 6.02 | 11.05 | 30.87 |
| Gasoline | -4.41 | -2.68 | 2.26 |
| Soybeans | -2.21 | -1.96 | 6.63 |
| Sugar | 1.72 | 5.52 | -9.47 |
| Swiss Franc | 1.02 | 1.05 | 1.51 |
| Silver | 6.10 | 26.52 | 63.32 |
| Soybean Meal | -3.34 | 4.60 | 6.75 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.27 | 0.60 | 1.64 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.02 | 0.09 | 0.95 |
| Ultra 10-Year | -0.30 | -0.64 | 0.54 |
| 2-Year Bond | 0.12 | -0.10 | 0.23 |
| 10-Year Note | -0.30 | -0.64 | 0.54 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | -0.92 | -3.56 | -0.55 |
| US Treasury Bond | -0.92 | -3.56 | -0.55 |
| VIX | -5.89 | -12.18 | -10.38 |
| Wheat | -0.85 | 388.81 | 383.06 |
| Bitcoin | 0.99 | -17.59 | -22.53 |
| DowJones Mini | -0.60 | 0.28 | 7.74 |
US Bond Market ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Eurodollar | 0.07 | -0.18 | -0.65 |
| Fed Funds | 0.23 | 0.71 | 1.77 |
| 5-Year Bond | -0.05 | -0.24 | 0.30 |
| 1-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.27 | 0.60 | 1.64 |
| 3-Month Secured Overnight Financing Rate | 0.02 | 0.09 | 0.95 |
| Ultra 10-Year | -0.30 | -0.64 | 0.54 |
| 2-Year Bond | 0.12 | -0.10 | 0.23 |
| 10-Year Note | -0.30 | -0.64 | 0.54 |
| Ultra U.S. Treasury Bonds | -0.92 | -3.56 | -0.55 |
| US Treasury Bond | -0.92 | -3.56 | -0.55 |
Stock Markets ETFs
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| MSCI EAFE MINI | 0.73 | 1.90 | 8.40 |
| MSCI Emerging Mkts Mini | -0.87 | -2.15 | 10.54 |
| Russell 2000 Mini | 1.18 | 3.68 | 15.09 |
| S&P500 Mini | -0.60 | 0.28 | 7.74 |
| Nikkei 225 | 0.38 | 0.95 | 10.48 |
| Nasdaq | -1.86 | -1.99 | 8.16 |
| VIX | -5.89 | -12.18 | -10.38 |
| DowJones Mini | -0.60 | 0.28 | 7.74 |
Energy Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Bloomberg Commodity Index | -2.81 | 2.81 | 11.43 |
| Brent Oil | -4.01 | -3.42 | -4.75 |
| WTI Crude Oil | -4.35 | -4.04 | -6.75 |
| Heating Oil | -6.14 | -5.77 | 0.46 |
| Natural Gas | -22.05 | -0.70 | -5.98 |
| Gasoline | -4.41 | -2.68 | 2.26 |
Metals Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Gold | 2.33 | 6.84 | 27.36 |
| Copper | -1.52 | 3.99 | 19.56 |
| Steel | 5.76 | -0.57 | 29.71 |
| Palladium | 2.82 | 4.32 | 33.39 |
| Platinum | 6.02 | 11.05 | 30.87 |
| Silver | 6.10 | 26.52 | 63.32 |
Major Currency Markets
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Australian Dollar | 0.21 | 1.61 | 1.98 |
| British Pound | 0.28 | 1.63 | -0.62 |
| Brazil Real | 0.40 | -0.10 | 1.02 |
| Canadian Dollar | 0.49 | 1.78 | -0.06 |
| US Dollar Index | -0.52 | -0.64 | 2.01 |
| Euro | 0.83 | 1.75 | 0.83 |
| Japanese Yen | -0.37 | -1.20 | -5.21 |
| Mexican Peso | 0.92 | 2.50 | 3.25 |
| New Zealand Dollar | 0.50 | 1.36 | -2.48 |
| Swiss Franc | 1.02 | 1.05 | 1.51 |
| Bitcoin | 0.99 | -17.59 | -22.53 |
Soft Commodities
| Name | PctChg_5_Days | PctChg_30_Days | PctChg_90_Days |
|---|---|---|---|
| Soybean Oil | -1.71 | 1.17 | -5.75 |
| Corn | -0.56 | -0.45 | 4.91 |
| Cocoa Futures | -0.26 | 28.05 | 68.24 |
| Cotton | -0.46 | -4.80 | -6.03 |
| Coffee | 0.38 | 3.33 | 39.45 |
| Live Cattle | 1.73 | 0.43 | 0.21 |
| Lean Hogs | 2.97 | 3.55 | 2.51 |
| Soybeans | -2.21 | -1.96 | 6.63 |
| Sugar | 1.72 | 5.52 | -9.47 |
| Soybean Meal | -3.34 | 4.60 | 6.75 |
| Wheat | -0.85 | 388.81 | 383.06 |